发布时间: 2019年07月18 来源: 本站 编辑: 浏览量: 0
成都工贸职业技术学院(成都市技师学院)是一所由成都市政府主办、省教育厅主管的全日制公办高职院校,学院位于成都市郫都区。
占地约650亩,在校生约14000人,教职工近千人,开设专业23个。拥有省突出贡献专家3人,省级大师1人,市级大师7人。建有国内一流的高端装备制造业、现代服务业等各类实训中心20余个,实训室88个,校外实训基地38个,拥有各类高、精、新教学设施设备总值逾6.4亿。
学院与郫都智慧科技园等10个产业园区签订了战略合作协议,与全球电子行业领先的连接系统提供商美国莫仕公司(molex)、成都轨道交通集团有限公司、一汽—大众汽车有限公司、京东商城等国内外大型企业共同建立了30多个订单班。与德国博世集团(BOSCH)、德国西门子公司(SIEMENS)、中国移动通信集团公司、韩国三星集团等知名企业共同创建“博世力士乐工业创新实训中心”、“KUKA机器人实训中心”、“移动通信与物联网应用高技能人才实训中心”、“三星技术培训基地”等20个实训中心。与学院合作的企业多达300余家,世界500强企业近50家,吸纳企业资金总额2千多万元。
学院与英国、奥地利、德国等国(境)外10余所职业院校和职业培训机构达成了战略合作关系。建成了有96人的校内外创新创业导师库,形成了集双创培育、创业孵化和创业实践的为一体的平台服务链。
学院被确立为国家高技能人才培养示范基地、省智能制造生产性实训基地、省工业机器人虚拟仿真实训中心、第44、45届世界技能大赛数控铣项目中国集训基地,先后获得了国家技能人才培育突出贡献奖、首届“四川省文明校园”与“四川省依法治校示范学校”、“全省脱贫攻坚‘五个一’驻村帮扶先进集体”等荣誉称号。"挑战杯"全国职业学校创新创业创效大赛全国特等奖。
根据学院工作和系部专业发展需要,现需引进高端人才条件设置如下:
(一)具有博士研究生及以上学历,并取得相应学位;
(二)不超过40周岁;具有特殊技能或突出业绩的优秀人才,经学院审议后年龄可适当放宽;
(三)身体、心理健康;
(四)未受过党纪政纪处分,无违法违规以及不良从业行为记录。
见附件:《成都工贸职业技术学院2019年下半年高端人才引进招聘岗位和条件一览表》
学院官网: http://www.cdgmxy.com
学院地址:成都市郫县红光镇港通北三路1899号
招聘邮箱:cdjsrsc06@163.com
备注:学院提供往返成都市区上下班交通车
附件: 成都工贸职业技术学院2019年下半年高端人才引进招聘岗位和条件一览表
序号 | 招聘 部门 | 招聘 岗位 | 人数 | 招聘资格条件 (学历和职称条件有一即可) | ||
学历或职称 | 专业或研究方向 | 其他 | ||||
1 | 机械工程系(7人) | 智能控制技术骨干教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 电气工程、控制科学与工程、机械工程、机械电子工程、机械设计及理论等相关专业。 | 1.在智能制造、机电一体化等领域具备较好的专业知识和较强的专业实践技能; |
2 | 航空发动机制造技术骨干教师 | 2 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 航空宇航制造工程、飞行器设计航空工程等相关专业。 | 1.具有在航空航天类行业工作经历3年及以上或持有航空航天类高级技师职业资格证书者优先; | |
3 | 数控技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 机械类专业 | 1.在数控加工等领域具备较好的专业知识和较强的专业实践技能; | |
4 | 材料成型与控制技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 材料类专业 | 1.在材料加工等领域具备较好的专业知识和较强的专业实践技能; | |
5 | 智能控制技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 机械类或电气类专业 | 1.在职能制造、机电一体化等领域具备较好的专业知识和较强的专业实践技能; | |
6 | 航空发动机制造技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 航空类专业 | 1.在航空制造、维修等领域具备较好的专业知识和较强的专业实践技能; | |
7 | 电气工程及自动化系 | 电气自动化技术教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 电机与电器、电力系统及其自动化、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、控制工程等相关专业。 | 1.主持(参与)电气自动化相关领域的技术革新、技术改造项目,并获得省级以上研究成果者优先; |
8 | 工业机器人技术教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 电机与电器、电力系统及其自动化、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、机械制造及其自动化、机械工程、控制工程等相关专业。 | 1.具有3年以上工业机器人生产、实训基地工作经验,熟悉工业机器人领域技术发展趋势者优先; | |
9 | 建筑智能化工程技术教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 电机与电器、电力系统及其自动化、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、控制工程等相关专业。 | 1.具有3年以上企业工作经验,熟悉建筑智能化工程技术专业领域技术发展趋势者优先; | |
10 | 机电一体化教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 电机与电器、电力系统及其自动化、电工理论与新技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、控制科学与工程、机械制造及其自动化、机械工程、控制工程等相关专业。 | 1.具有3年以上企业工作经验,熟悉机电一体化领域技术发展趋势,或3年以上从事高等职业教育相关专业研究者优先; | |
11 | 信息工程系(3人) | 数字媒体应用技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 数字媒体技术,数字媒体艺术、影视艺术技术、产品设计、动漫设计与制作等相关专业。 | 1.具有3年及相关数字媒体行业工作经验者优先; |
12 | 物联网应用技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 物联网工程、网络工程、智能科学与技术、传感网技术等相关专业。 | 1.具有科研、培训课程与项目研发能力; | |
13 | 信息安全与管理专业骨干教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 计算机技术领域或软件工程领域等相关专业(信息安全、网络安全相关专业优先)。 | 1.熟悉信息安全基本理论和主流信息安全技术,特别是对于网络攻防、系统安全及网络渗透等技术; | |
14 | 经贸管理系(7人) | 航空物流专业骨干教师 | 2 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 管理科学与工程、交通运输规划与管理、物流管理与工程、物流工程、工商管理(航空运输管理与优化、物流与供应链管理、供应链与物流管理、物流系统优化与供应链管理及其相近方向) | 1.主持过省部级以上教科研项目; |
15 | 国际商务专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 国际贸易学、国际商务(跨境电商、国际贸易方向) | 1.主持过国家或省级国际贸易类重点课题研究或获得省部级教科研成果奖三等奖以上; | |
16 | 国际商务专业骨干教师 | 2 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 国际贸易学、国际商务、电子商务(跨境电商方向) | 1.具有两年以上出口跨境电商运营工作经验; | |
17 | 电子商务专业骨干教师 | 2 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 应用经济学、企业管理、管理科学与工程、计算机科学与技术、统计学、应用统计学等相关专业。 | 1.主持市级科研课题并结题一项以上或获得省级优秀教学成果奖; | |
18 | 铁道工程系(4人) | 测绘科学与技术、专任教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 大地测量、工程测量、遥感科学与技术、地理信息系统等测量等相关专业。 | 副高级职称不超过45周岁、正高级职称不超过50周岁。 |
19 | 铁路桥梁与隧道工程技术专任教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 桥梁工程、隧道工程等相关专业 | 副高级职称不超过45周岁、正高级职称不超过50周岁。 | |
20 | 铁道工程技术专任教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 道路与铁道工程或相近专业 | 副高级职称不超过45周岁、正高级职称不超过50周岁。 | |
21 | 工程机械运用技术专任教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 机械工程、机械制造及自动化、机械电子工程、动力机械及工程、机械设计及理论等相关专业。 | 副高级职称不超过45周岁、正高级职称不超过50周岁。 | |
22 | 轨道交通系(4人) | 城市轨道交通运营管理专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 交通运输规划与管理、交通运输工程(轨道交通运营研究方向) | 1.具有较强的教科研能力,在国内外核心期刊有相关专业论文发表,或主持过省级以上课题研究项目; |
23 | 城市轨道交通机电技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 电气工程及其自动化专业,城市轨道交通机电技术专业,机电一体化专业(方向:轨道交通机电技术研究方向) | 1.具有较强的教科研能力,在国内外核心期刊有相关专业论文发表,或主持过省级以上课题研究项目; | |
24 | 城市轨道交通车辆技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 车辆工程专业;城市轨道交通技术与装备(轨道交通车辆技术研究方向)。 | 1.具有较强的教科研能力,在国内外核心期刊有相关专业论文发表,或主持过省级以上课题研究项目; | |
25 | 城市轨道交通通信信号专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 信息与通信工程、交通信息工程及控制、通信与信息系统、安全科学与工程(轨道交通通信信号研究方向) | 1.具有较强的教科研能力,在国内外核心期刊有相关专业论文发表,或主持过省级以上课题研究项目; | |
26 | 汽车工程系(3人) | 新能源汽车技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 车辆工程、新能源等相关专业 | 1.有相关企业或院校工作经历者优先; |
27 | 汽车智能技术专业带头人 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 车辆工程、互联网技术等相关专业。 | 1.有相关企业或院校工作经历者优先; | |
28 | 汽车智能技术骨干教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 车辆工程、互联网技术等相关专业。 | 1.有相关企业或院校工作经历者优先; | |
29 | 思想政治教育中心(1人) | 思想政治理论课教师 | 1 | 1.具有副高级专业技术职称的博士研究生; | 马克思主义理论类(含马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育专业)、中国近现代史研究、政治经济学、马克思主义哲学。 | 1.在正式刊物上独立或以第一作者公开发表过3篇及以上本专业学术论文; |
合计:33人 |